Fête du Café — Koffiemarktplaats
Product Specificaties & Richtlijnen
We willen met Fête du Café een aanzienlijke bijdrage leveren aan jouw succes. Dat doen we o.a. door consumenten de beste, betrouwbare product-informatie te bieden. Daarom mikken we op de perfecte productinformatie, actuele voorraadniveaus en eerlijke prijzen. Een productaanbod op basis van een concurrerende prijs, met hoogwaardige productgegevens, verkoopt meer. Zo simpel is het. We hebben een lijst opgesteld van Do's en Don'ts bij het uploaden en configureren van jouw producten. We vragen je om deze richtlijnen op te volgen.
Prijzen
Fête du Café biedt alleen eerlijke prijzen aan klanten, wat betekent dat je jouw product op Fête du Café verkoopt voor dezelfde (of lagere) prijs als op jouw eigen webshop of andere winkels. Je kunt eventueel bulk-prijzen instellen in het Verkopers-portaal.
Verzendkosten
In plaats van verzendkosten te rekenen, stop je verzendkosten in de verkoopprijs. Verkopers zonder verzendkosten verkopen meer. Je kunt overwegen een minimumaankoop hoeveelheid in te stellen om de verzendkosten te dekken.
Product Specificaties
Elk product heeft een reeks gemeenschappelijke en specifieke velden. De specifieke velden verschillen per productcategorie.
Field <XML-NODE> | Type | Description | Example | |
---|---|---|---|---|
Vendor Identifier | ||||
* | vendor | varchar | Unique Vendor ID | Pizolato |
Category Fields | ||||
* | category | varchar | Fête du Café Category | coffee///coffee capsules |
Common Identifiers | ||||
* | code | varchar | Unique Vendor Code | FDC000050 |
EAN | varchar | European Article Number | 7613287418890 | |
MPB | varchar | Manufacturer Part Number | 8003753186412 | |
GTIN | varchar | Global Trade Item Number | 12345678900 | |
Common Fields | ||||
* | language | varchar | Language codes: ISO 639-1 | EN |
* | title | varchar |
Product Title Enclose in <![CDATA[ ]]> |
<![CDATA[ Starbucks - Long House Blend ]]> |
* | description | varchar |
Description of product. Allowed: <P>, <UL>, <LI>, <STRONG> Enclose in <![CDATA[ ]]> |
<![CDATA[ The modern "to-go" coffee as we know it. This is for the coffee-lover. ]]> |
* | image_link | varchar |
URL of the image. Allowed: JPG, WEBP, PNG |
https://www.example.com/nespresso-starbucks-house-blend-lungo-01.jpg |
Common Price & Stock Fields | ||||
* | price | integer | Price of product per unit | 3.80 |
* | list_price | integer | Suggested (from) price | 5.10 |
* | taxes | varchar | High, Low, Zero | 9% |
* | free_shipping | boolean | Values: Yes, No | No |
* | unit_name | enum | Values: Apparaat, Stuk, Capsule, Zak, Machine, Verpakking | 10 |
* | units_in_product | integer | Number of units in the product/package | 10 |
* | quantity | integer | Current stock-level of Vendor | 124 |
* | available | enum | Values: A (Active) · D (Disabled) · H (Hidden) | A |
condition | varchar | Condition of product. Values: New, Used | New | |
Common Fields | ||||
* | brand | varchar | Starbucks | |
compatible | enum | Values: Bonen, Drank, Filter, Oploskoffie, Dolce Gusto, Illy, L'OR, Nespresso, Nespresso Pro, Senseo, Vertuo | Nespresso | |
weight | varchar | The netto-weight of the product. Mostly applicable for Beans and Ground coffee | 250 grams | |
dimensions | varchar | The dimension of the product | 16.5 x 30 x 17.5 cm | |
Coffee Consumables Fields | ||||
caffeine | boolean | Values: Yes, No | Yes | |
country_of_origin | varchar | Name of country in English | Brasil | |
ingredients | varchar | 100% Arabica Coffee beans | ||
roast | enum | Values: Extra Light Roast, Light Roast, Medium Light Roast, Medium Roast, Medium Dark Roast, Dark Roast, Extra Dark Roast | Medium Roast | |
sca_score | varchar | Coffee grade is detailed by the Specialty Coffee Association | 82 | |
servings | varchar | Number of servings. For 10 capsules this would be 10. For 250 grams of beans it would be approximately 16 | 10 | |
strength | varchar | Coffee strength on a scale from 1 to 10. Values: 1 - 10 | 8 | |
taste | varchar | Description of Taste | Nuts, Caramel, Sweetness | |
Coffee Machines Fields | ||||
adjustable_strength | boolean | Values: Yes, No | Yes | |
adjustable_temperature | boolean | Values: Yes, No | Yes | |
adjustable_volume | boolean | Values: Yes, No | Yes | |
milk_frother | enum | Values: Yes, No, Optional | No | |
cups_in_container | integer | 12 | ||
cups_per_cycle | integer | 1 | ||
energy_label | varchar | A | ||
noise_level | varchar | 96 db | ||
power | varchar | 230 volt | ||
pump_pressure | varchar | 19 bar | ||
water_reservoir | varchar | 0.75 liter | ||
Coffee Fields | ||||
material | enum | Values: Bamboe, Glas, Hout, Metaal, Papier, Plastic, Porselein, Staal, Stof | Plastic | |
volume | varchar | Volume of reservoir, tank, cup, etc. | 0.5 liter | |
color | enum | Values: Blauw, Bruin, Geel, Goud, Grijs, Groen, Ivoor, Oranje, Roestvrij Staal, Roestvrij Staal - Geborsteld, Roestvrij Staal - Zwart, Rood, Wit, Zilver, Zwart, Zwart - Truffle | Black | |
size | enum | Values: X Small, Small, Medium, Large, X Large, XX Large | Medium |
* Required
Voorbeelden & Referenties
- Language Codes ISO 639-1 standard
- Fête du Café Product Categorien
- Fête du Café Product Data XML Example
- Google Product Categorie Taxonomy
Do's - Specificaties
- Gebruik duidelijke, beschrijvende product-titels.
- De product-omschrijving moet minimaal 500 tekens bevatten.
- Kenmerkvelden (specificaties zoals: kleur, merk, sterkte, etc.) zijn verplicht.
- Voeg betrouwbare informatie toe over verpakking en inhoudsdetails.
- Specificies zijn in het Nederlands én in het Engels.
- Werk je product-voorraad dagelijks bij.
Do's - Afbeeldingen
- Elk product heeft minimaal één unieke product-afbeelding.
- De eerste afbeelding van een product is een pack-shot, de voorkant van de verpakking
- Afbeeldingen zijn vierkant en minimaal 720 x 720 pixels groot.
We raden je aan meer product-afbeeldingen toe te voegen. De voorkant, zijkant en achterkant van je verpakking. Consumenten zien dat graag. Producten met meerdere afbeeldingen verkopen beter.
Don'ts - Specificaties en Afbeeldingen
- Geen verwijzingen naar kortingen, garanties, "verkoopzinnen" of andere producten in teksten of afbeeldingen.
- Geen URL's naar je eigen of andere websites.
- Je schendt niet het recht van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken en auteursrechten.
- Je bent niet beledigend of vooringenomen.
- Afbeeldingen bevatten geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo's.
Onderpresteren
Wij beschouwen producten als 'onderpresterend' als ze niet voldoen aan de minimale eisen. Om een hoogwaardig en eerlijk aanbod op Fête du Café te garanderen, behouden wij het recht om producten te annuleren en/of te verwijderen die niet voldoen aan de minimumeisen.
- De productinformatie en beschrijving voldoen niet aan de norm zoals beschreven.
- De voorraad van het product en/of de levering is niet betrouwbaar.
- De productprijs is hoger dan wat je aanbiedt op jouw website/winkel.
- De productprijs is niet in overeenstemming met de gemiddelde marktprijzen.